Скелі Довбуша (боулдерінг)
Боулдерінговий район знаходиться на Скелях Довбуша і простягається від скель Одинець та Основний масив до Австрійки та Франківської стоянки.


| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Баба-яга (варіант В) | 5c | ||
| 2 | 1b | Баба-яга (варіант A) | 6c | sd | |
| 3 | 1c | Торба (варіант В) | 7b | sd | |
| 4 | 1d | Торба (варіант А) | 6c | sd | |
| 5 | 1e | Карпадон (варіант А) | 6c | ||
| 6 | 1f | Карпадон (варіант B) | 6b | По ребру | |
| 7 | 2a | Ігри розуму | 5c | ||
| 8 | 3a | Кожному своє | 5a | ||
| 9 | 4a | Врата раю | 5b | ||
| 10 | 5a | Jack | 7a+ | ||
| 11 | 5b | Калушський | 7a | sd | |
| 12 | 5c | Убілі нєгра | 7b | ||
| 13 | 6a | Кармен | 6c+ | sd | |
| 14 | 7a | Юнацький максималізм | 5c | sd | |
| 15 | 7b | Балада про боротьбу | 6a+ | sd | |
| 16 | 8a | Бєсплатниє бабушкі | 6a | Фініш на полиці | |
| 17 | 8b | Бєсплатниє дєдушкі | 5c | Топ | |
| 18 | 8c | Діти спорту | 5c | Фініш на полиці | |
| 19 | 9a | Виходу нема | 5c | sd | |
| 20 | 9b | Знає курва бістра дрога | 5c | sd | |
| 21 | 9c | Смертельний колобок | 5b | ||
| 22 | 10a | Ріпка | 5c | sd | |
| 23 | 11a | Зуб | 7a | sd | |
| 24 | 11b | ОККО | 7b+ | Сусідній камінь обмежений | |
| 25 | 11c | Бло | 7a | ||
| 26 | 11d | Чєловєк і кошка | 7a | ||
| 27 | 11e | Чєловєк і кошка | 8a+ | sd | Старт двума руками на щипку |
| 28 | 12a | Сіськи в тісті | 6c | ||
| 29 | 13a | Хвиля | 5c+ | ||
| 30 | 14a | Тут і зараз | 6a | ||
| 31 | 15a | П'ятниця | 7a+ | ||
| 32 | 16a | Пекельне полум'я | 5c | ||
| 33 | 17a | Французька вправа | 6a | sd | |
| 34 | 18a | Нереалізована справа | 5a+ |
Сектор B

| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Повзунки | 4c | ||
| 2 | 1b | Жесть | 6a | ||
| 3 | 1c | Жесть (варіант А) | 6a+ | Зі старту наліво | |
| 4 | 1d | Гамак | 6b | ||
| 5 | 2a | I love techno | 7a+ | sd | |
| 6 | 2b | Джума | 5b+ | sd | |
| 7 | 2c | Кам'яна душа | 5b | sd | |
| 8 | 2d | Кам'яна душа (варіант А) | 5c | sd | Вправо |
| 9 | 3a | Козявки | 7a+ | Топ | |
| 10 | 3b | Пальцем в небо | 6c | Фініш на косій полиці | |
| 11 | 3c | Easy one | 7a | Фініш на косій полиці | |
| 12 | 3d | Онанізм і смерть | 6a | Фініш на косій полиці | |
| 13 | 3e | Антропоморфна істота | 6c+ | ||
| 14 | 4a | Кам'яний баклажан (варіант А) | 6c | ||
| 15 | 4b | Кам'яний баклажан (варіант B) | 7b+ | sd | |
| 16 | 4c | Фігня | 5a | ||
| 17 | 5a | Пєрдєлєц | 6a | sd | |
| 18 | 6a | Тату | 6a | sd | |
| 19 | 6b | Розцяцькована жаба (варіант А) | 5a | ||
| 20 | 6c | Розцяцькована жаба (варіант В) | 5b | ||
| 21 | 7a | Груша | 5c | ||
| 22 | 8a | Mad cow (варіант А) | 6a | sd | |
| 23 | 8b | Mad cow (варіант B) | 6c+ | ||
| 24 | 8c | Корова жирна | 6c | ||
| 25 | 9a | Задня чакра | 6c+ | ||
| 26 | 10a | Закаткі | 6a | ||
| 27 | 11a | По кому дзвонить дзвін? | 7a | ||
| 28 | 11b | Книжка | 6c | ||
| 29 | 12a | Хна | 6c+ | ||
| 30 | ? | Дупа залізова | 6c+ | ? |
Сектор C

| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Київський | 7a | Фініш на косій полиці за кутом ногами | |
| 2 | 1b | Repas gras (масна їжа) (варіант А) | 5c+ | Фініш на горизонтальній довбанці | |
| 3 | 1c | Repas gras (масна їжа) (варіант B) | 7a | Старт з дірок, фініш на горизонтальній довбанці | |
| 4 | 1d | Le vente (потроха) | 6c | Фініш на горизонтальній полиці | |
| 5 | 1e | Le vente (потроха) (А) | 6a+ | Фініш на горизонтальній полиці | |
| 6 | 2a | Яйця життя (варіант А) | 5c | ||
| 7 | 2b | Яйця життя | 6a+ | ||
| 8 | 3a | Проктал | 5c | ||
| 9 | 4a | Сума страхів | prj | ||
| 10 | 4b | Лаврик і могила | 7a+ | ||
| 11 | 4c | Верховна зрада | 6c+ | ||
| 12 | 5a | Діти кукурудзи | 7a | ||
| 13 | 6a | Рожа | 6c | ||
| 14 | 6b | Лео | 5b | ||
| 14 | 7a | Пик | 5a | ||
| 15 | 7b | Чік | 5a | ||
| 16 | 7c | Білолакая | 5c | ||
| 17 | 8a | Старий пердун | 6c+ | ||
| 18 | 8b | Дао | 6c+ | ||
| 19 | 8c | Антидепресант | 5c | ||
| 20 | 8d | Веселе падіння | 5b | ||
| 21 | 8e | Я ударився головою об камінь | 5a | ||
| 20 | 9a | No chipping | 7a | ||
| 21 | ? | Жах буття | 6a | ? | |
| 22 | ? | Смерть і воскресіння | 6b | ? | |
| 23 | ? | Інтеграл | 6b+ | ? |
Сектор D

| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Вомбат | 6a | ||
| 2 | 1b | Копитами по гівні | 6b | ||
| 3 | 1c | Розважальний лівий | 5c | ||
| 4 | 1d | Розважальний правий | 6a | ||
| 5 | 2a | Секс | 6a | ||
| 6 | 2b | Краще ніж секс | 5c | ||
| 7 | 2c | Гірше ніж секс | 5c | ||
| 8 | 3a | Рукоход лівий | 5c | ||
| 9 | 3b | Рукоход середній | 6c | ||
| 10 | 3c | Рукоход правий | 5c | ||
| 11 | 4a | Хана | 6a | ||
| 12 | 4b | Моя звєзда | 6a | ||
| 13 | 4c | Лисий дурень (варіант А) | 7a | sd | Траверс наліво і вверх, дірка-довбанка обмежена |
| 14 | 4d | Лисий дурень (варіант B) | 5c | ||
| 15 | 4e | Дитячий | 5a | ||
| 16 | 5a | Стара сволоч | 5a | ||
| 17 | 6a | Маленький брат | 7b | ||
| 18 | 6b | Ленінград | 7c | ||
| 19 | 6c | Маленький Вагнер | 7b+ | Фініш на Маленький брат | |
| 20 | 6d | Вагнер | 6c | ||
| 21 | 6e | Жовті стрічки | 6a+ | ||
| 22 | 6f | Жовті стрічки | 6a | ||
| 23 | 6g | Її звати Дженні | 7c | ||
| 24 | 6h | Project | prj | sd | |
| 25 | 7a | Обманутиє родіной | 6b | ||
| 26 | 8a | Обеліск | 6a | ||
| 27 | 9a | Падає сніг | 6b | ||
| 28 | 10a | Вершниця без голови (варіант А) | 6a+ | ||
| 29 | 10b | Вершниця без голови (варіант В) | 7b | ||
| 30 | 11a | 9-та симфонія | 7b | ||
| 31 | 12a | Пир духа | 5c | ||
| 32 | 13a | Хома (варіант А) | 6c | Вверх | |
| 33 | 13b | Хома (варіант B) | 7a | Наліво і вверх | |
| 34 | 14a | Бомба | 7c | ||
| 35 | 14b | Артефакт (варіант А) | 7a | ||
| 36 | 14c | Артефакт (варіант B) | prj | sd | Старт сидячи, як у Бомби |
| 37 | 14d | Замість | 6b | ||
| 38 | 14e | Тісто | 6c+ | ||
| 39 | 14f | Хлоя | 7b | ||
| 40 | 15a | Клоп-спідоносець (варіант А) | 5c | ||
| 41 | 15b | Клоп-спідоносець (варіант B) | 6c | sd | Вверх, зуб зліва обмежений |
| 42 | 15c | Dritto | 6c | ||
| 43 | 16a | Кубік рубік | 5a | ||
| 44 | 17a | Двуликий анус | 5a | ||
| 45 | 17b | Очкаста тряпка | 5b | ||
| 46 | 18a | Гуцул | 5c | ||
| 47 | 19a | Водяний | 6b | ||
| 48 | 20a | Концтабір "Апетит" | 5a | ||
| 49 | 20b | Літаю гав (варіант А) | 5a | ||
| 50 | 20c | Літаю гав (варіант B) | 5a | ||
| 51 | 21a | Фігвам | prj | ||
| 52 | ? | Катька | 6b+ | ? | |
| 53 | ? | Маринка | 6a | ? | |
| 54 | ? | Бородата дупа | 5a | ? | |
| 55 | ? | Черепашка | prj | ? |
Сектор E

| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Ко...сова | 6c | sd | Старт з дірочок |
| 2 | 1b | Баби помагали | 5a | За кут і на верх | |
| 3 | 2a | Danger | 5c | ||
| 4 | 3a | Arbeiten macht frei (А) | 5c | Вверх | |
| 5 | 3b | Arbeiten macht frei (B) | 7a | sd | Вліво і вверх |
| 6 | 3c | Один | 6c | sd | |
| 7 | 3d | Low power | 6c | sd | |
| 8 | 3e | ОдинArbeiten macht frei (А) | 6b | sd | |
| 9 | 3f | Вільне тіло | 7b+ | sd | Сидячий старт правіше 'Arbeiten macht frei (A)'. Далі по 'Arbeiten macht frei (B)' sd |
| 10 | 3g | High power | 6b+ | Старт напів-присяд з найнижчої хорошої зачіпки на ребрі. Лінія йде по ребру над 'Low power (sit)'. | |
| 11 | 4a | Jamp | 7a+ | ||
| 12 | 4b | Jamp & Дірки | 6c+ | Зі старту Jamp вправо на фініш Дірок (А) | |
| 13 | 4c | Дірки (варіант А) | 6b+ | Зі старту вліво | |
| 14 | 4d | Дірки (варіант В) | 6b | Зі старту прямо вверх | |
| 15 | 5a | Білі троянди | 6b | ||
| 16 | 5b | Сива ніч | 6b | ||
| 17 | 6a | Великий П | 6b | ||
| 18 | 7a | Зворотня сторона місяця | 7a | ||
| 19 | 7b | Ніхто не хотів помирати | 7a | ||
| 20 | 7c | Гості з майбутнього | 6c | ||
| 21 | 7d | Руки-скайгуки | 7a+ | ||
| 22 | 8a | Балаган | 6a | ||
| 23 | 8b | Хуліган | 5a | ||
| 24 | 9a | Графоман | 5c | ||
| 25 | 10a | Галаган | 5c+ | ||
| 26 | 10b | Легенький | 5a | ||
| 27 | 11a | Колонет | 7a | Старт з ребра направоза кут і наверх | |
| 28 | 11b | Мускат | 5c+ | Траверс вліво і наверх | |
| 29 | 11c | Інтриган | 5c | ? | |
| 30 | 11d | Чорна рука | 5a | ? | |
| 31 | 11e | Останній шанс | 5a | ||
| 32 | 12a | Марчелло | 6c | ||
| 33 | 12b | Гастелло (варіант А) | 6b | Траверс за кут і наверх | |
| 34 | 12c | Гастелло (варіант В) | 7a | Вправо до кута і наверх | |
| 35 | 13a | Кому 20 років (варіант В) | 6c | Вправо | |
| 36 | 13b | Кому 20 років (варіант А) | 6c | Вліво | |
| 37 | 14a | Пісочниця | 6a | ||
| 38 | 15a | На заминку | 5a | ||
| 39 | 15b | Во мху я | 5a | ||
| 40 | 15c | Спитай Сергія як | 5c | ||
| 41 | 16a | Зарядка для хвоста | 5c | ||
| 42 | 16b | Не стоїть | 5c | ||
| 43 | 17a | Богданович | 7a+ | ||
| 44 | 18a | Вигрібайлик | 6b | ||
| 45 | 18b | Реберце | 7c | Вправо и наверх | |
| 46 | 18c | Дірочка ltd. | 7b | Старт с двух дірочок наліво вверх | |
| 47 | 18d | Der freund | 7a | ||
| 48 | 18e | На бочку | 7a | Фініш на Der freund | |
| 49 | 19a | Лабрадор | 5b | ||
| 50 | 19b | Гармонія | 5b | ||
| 51 | 19c | Гібралтар | 5c | ||
| 52 | 20a | Америкоси | 8a | ||
| 53 | 20b | Пузир | 8b | ||
| 54 | 21a | Той що з темряви | 5b | ||
| 55 | 21b | Що це за один | 5b | ||
| 56 | 21c | Тюлень | 5a | ||
| 57 | 21d | Марні дівочі мрії | 5a | ||
| 58 | 22a | Удачі | 6c+ | ||
| 59 | 22b | Удачі 2 | 6a+ | ||
| 60 | 23a | Манюня | 6a | ||
| 61 | 24a | Торець | 6a | ||
| 62 | 25a | Фукс | 5a | ||
| 63 | ? | Братство кігтя | prj | ? | |
| 64 | ? | Jamp (A) | 7a | ? | |
| 65 | ? | Носорог (варіант А) | 5a | ? | |
| 66 | ? | Носорог (варіант В) | 6a | ? |













































Ви маєте увійти, щоб оприлюднити коментар.