| № | Назва | Категорія | Маркер | Старт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Буратіно | 6а | 1 | |
| 2 | Стій на воротах | 6в | 1 | |
| 3 | Розподіл на групи | 6в | 1 | |
| 4 | Невралгія | 7в | 1 | |
| 5 | Колесо фортуни | 7а | 1 | |
| 6 | Забавка | 7в | 2 | |
| 7 | Прекрасное далеко | 7а+ | 2 | |
| 8 | Смерть гламуру | 7а+ | 2 | |
| 9 | Ікс | 5в | 2 | |
| 10 | Пустоти | 6а+ | 2 | |
| 11 | Байконур | 7а | 3 | |
| 12 | Війна категорій | 7а | 3 | |
| 13 | Ребро адама | 8а | 3 | |
| 14 | Я мажор | 6в+ | 3 | |
| 15 | Лінза | 6в+ | 3 | |
| 16 | Ага... | 5с | 3 | SD |
| 17 | Еще понравится | 5с | 3 | |
| 18 | Перспектива Сірка | 7в | 3 | |
| 19 | Мозговий шторм | 7а+ | 3 |

You must be logged in to post a comment.