Гондурас (боулдерінг)
Боулдерінговий район Гондурас знаходиться на Мертвих скелях, що належать до Скель Довбуша. За колибою з криницею мимо каменя “Не за баром” вийти на хребет і з нього по стежці спускатись на протилежний схил (200-300 м від дороги).

| Назва сектору | 5а | 5в | 5с | 6а | 6b | 6с | 7а | 7b | 7с | 8а | 8b | 8с | prj | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоянка | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| Mirador | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| Kinder Garden | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | |||||||
| Iron Donut | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| Основний | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 34 | |||||
| Тріумфальна арка | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 28 | |||||
| Всього маршрутів: |
1 | 2 | 18 | 24 | 23 | 17 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 119 |
Сектор “Стоянка”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Пітекантроп | 7b | sd | Скелю зліва не використовувати |
| 2 | 1b | Цинамон | 7a | sd | Живий камінь над лівою стартовою зачіпкою не використовувати |
| 3 | 1c | Кому не х.. Делать | 6a | sd | |
| 4 | 1d | Challenger | 6a | sd | |
| 5 | 1e | Miss Honduras left | 7a | sd | Скелю справа не використовувати |
| 6 | 1f | Miss Honduras right | 5c+ | sd | Скелю зліва не використовувати |
| 7 | 1g | Edge | 5c+ | Скелю зліва не використовувати | |
| 8 | 2a | Фігня | 5c | sd | |
| 9 | 3a | Якісний | 6b | sd | |
| 10 | 4a | Klettern Verboten | 6b | sd | |
| 11 | 4b | Не вышел ростом | 6b+ | sd | |
| 12 | 4c | Self Esteem right | 5c+ | sd | |
| 13 | 4d | Self Esteem center | 6a | sd | |
| 14 | 5a | Хірус left | 6a | sd | |
| 15 | 5b | Хірус right | 6a+ | sd | |
| 16 | 6a | Macabra left | 6c | Старт з двох мізерів | |
| 17 | 6b | Macabra right | 6c | Настриб на полицю | |
| 18 | 7a | Бетон | 7a | sd | Вилаз на стоянку через колоду |
| 19 | 8a | Шпацер | 7a | sd | Старт з лівої частини каменя |
| 20 | 8b | Дід був кавалеристом | 7a | sd | |
| 21 | 9a | Unsicherheit | prj | sd |
Сектор “Mirador”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10a | Черепаха ліва | 6a | sd | |
| 2 | 10b | Черепаха права | 6a | sd | |
| 3 | 10c | Війна троянд | 6a+ | sd | |
| 4 | 11a | Святковий стіл | 6c | sd | Старт з підхвату |
| 5 | 11b | Книжечка | 7a | sd | |
| 6 | 12a | Бамбетель | 6a+ | sd | |
| 7 | 13a | Різдвяний гном | 6b | ||
| 8 | 14a | Alice in Wonderland left | 6c | sd | |
| 9 | 14b | Alice in Wonderland center | 7a+ | sd | |
| 10 | 14c | Alice in Wonderland right | 6b | sd | |
| 11 | 14d | Alice in Wonderland from right to left | 7a | sd | Старт справа, фініш зліва |
| 12 | 14e | Alice in Wonderland Бройлер | 5c | sd |
Сектор “Kinder Garden”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15a | Memento Mori | 6b | sd | |
| 2 | 16a | Forest Full Of Surprises | prj | ||
| 3 | 16b | Queen of Hearts | prj | Старт зліва від Forest, вилаз за кутом | |
| 4 | 16c | Доктор Пілюлькін | prj | sd | |
| 5 | 16d | Пончик | 6b+ | sd | |
| 6 | 16e | Сиропчик | 6a+ | sd | |
| 7 | 16f | Винтик | 5c | sd | |
| 8 | 16g | Шпунтик | 5c | sd | |
| 9 | 16h | Знайка | 5b | sd | |
| 10 | 16i | Out of the Asylum | 7a | sd | |
| 11 | 16j | Педагогічний ефект | 5c | ||
| 12 | 16k | Педагогічний ефект sit | 6a+ | sd | |
| 13 | 17a | Незнайка | 5c | sd | |
| 14 | 18a | Терапія залежності right | 6b | sd | |
| 15 | 18b | Терапія залежності left | 5c | sd |
Сектор “Iron Donut”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19a | Iron Donut | 6b | sd | |
| 2 | 19a' | Golden Donut | 6b | sd | По контфорсу, рельєф справа на стіні не використовувати |
| 3 | 19b | Танатонавт | prj | ||
| 4 | 19c | Havana gila direct | prj | sd | |
| 5 | 19d | Havana gila ext. | 7a+ | sd | Старт спільний з Havana gila direct, фініш на Havana gila |
| 6 | 19e | Havana gila | 6c | sd | |
| 7 | 19f | Штримплі зліва | 6a+ | sd | |
| 8 | 19g | Штримплі справа | 6a | sd | |
| 9 | 20a | Агент Пі | 5c+ | sd |
Сектор “Основний”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21a | Папайя | 7a | sd | |
| 2 | 21b | Маракуя | 7a | sd | |
| 3 | 22a | Alpha | 5c | sd | |
| 4 | 22b | Beta | 5c | sd | |
| 5 | 22c | Epsilon | 7b+ | sd | |
| 6 | 22d | Gamma | 6b+ | sd | |
| 7 | 23a | Курдупель | 6a | sd | |
| 8 | 24a | Супергерої не какають | 5c | sd | |
| 9 | 25a | Сервус | 6a | sd | |
| 10 | 25b | Сервус справа | 6c | sd | Фініш спільний з Сервус |
| 11 | 26a | Гамбургер | 5c | sd | |
| 12 | 26b | BigMac | 4 | sd | |
| 13 | 27a | Помідор | 7a+ | sd | |
| 14 | 27b | Dr Mantle | 6c | ||
| 15 | 28a | Фризура | 6c+ | sd | |
| 16 | 28b | Ірокез | 6c | sd | |
| 17 | 29a | Tegucigalpa | 6b | ||
| 18 | 29b | Dead Can Dance | 6c | ||
| 19 | 29c | Dead Can Dance Sit | 7a+ | sd | |
| 20 | 30a | Прекрасна лежуха | 6b | ||
| 21 | 30b | Highway to Heaven | 6b | ||
| 22 | 30c | Highway to Hell | 7a+ | ||
| 23 | 31a | Фрекен Бок | 6c | sd | |
| 24 | 32a | Карлсон left | 6a | sd | |
| 25 | 32b | Карлсон right | 6b | sd | |
| 26 | 33a | Улюблений розмір | 6a+ | sd | |
| 27 | 34a | Кльоцок | 6a | sd | |
| 28 | 35a | Накоти і ти | 7b | sd | |
| 29 | 36a | Копенгаген | 6a | sd | |
| 30 | 36b | Копендупен | 5b | sd | |
| 31 | 37a | Кожен зможе | 5c | sd | |
| 32 | 37b | Не кожен зможе | 6b | sd | |
| 33 | 37c | Траверс можливостей | 6b+ | sd | Старт спільний з Кожен зможе, на Не кожен зможе |
| 34 | 37d | Ніхто не зможе | 6c | sd |
Сектор “Тріумфальна арка”
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
Вид старту | Примітки, обмеження |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38a' | Вогні великого міста left | prj | ||
| 2 | 38a | Вогні великого міста | 7c | sd | |
| 3 | 38b | Зіркова хвороба | 6c+ | sd | |
| 4 | 39a | Тріумфальна арка direct | 7b | sd | |
| 5 | 39b | Тріумфальна арка | 7c | sd | Старт в правій частині полиці |
| 6 | 39c | Тріумфальна арка stand | 6c+ | ||
| 7 | 39d | Академія мистецтв | 6b+ | Фініш наліво | |
| 8 | 40a | Буцегарня | 7a | sd | |
| 9 | 40b | Штаны палаткой | 6c | ||
| 10 | 40c | Авантюра | 7a+ | sd | |
| 11 | 40d | Sweet as Sugar | 7a | sd | |
| 12 | 40e | День альпініста | 6a | ||
| 13 | 41a | Нащадки вікінгів | 6b | sd | |
| 14 | 41b | Дебет | 5c | sd | |
| 15 | 41c | Кредит | 5c | sd | |
| 16 | 41d | Горила | 7a | sd | |
| 17 | 42a | Одноразовий партнер | 6a | sd | |
| 18 | 43a | Метр дев'яносто | 6c | sd | |
| 19 | 43b | Acarus vulgaris | 6c+ | sd | |
| 20 | 43c | Mosquito vulgaris | 6a | ||
| 21 | 43d | Капітан Колготкін | 6b | sd | |
| 22 | 44a | Дерев'яний макінтош | prj | ||
| 23 | 44b | Кінь в пальто | prj | ||
| 24 | 45a | Окунь right | 6a | sd | |
| 25 | 45b | Окунь left | 6a+ | sd | |
| 26 | 45c | Мойдодир right | 6b+ | sd | Старт з полиці, через умивальник |
| 27 | 45d | Мойдодир left | 6b+ | sd | Старт справа від дерева, прямо вверх |
| 28 | 45e | Мімікрія | 6b+ | sd |






























































Ви маєте увійти, щоб оприлюднити коментар.