Кикошів камінь
Скелі Кикошів камінь знаходяться в с. Ямельниця, Львівська область. З траси Львів-Сколе у селі Верхнє Синьовидне повернути вправо до с. Ямельниця. В селі біля сільради та магазину повернути направо на вул. Матьхова і їхати грунтовкою до кінця села та й дороги. Далі в тому ж напрямку по стежці доходимо до скель. Скелі знаходяться на горбочку і їх видно з дороги.


| № скелі | 5а | 5в | 5с | 6а | 6в | 6с | 7а | 7в | 7с | 8а | 8в | 8с | 9а | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скеля 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Скеля 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||
| Скеля 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Скеля 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||
| Скеля 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| Скеля 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Скеля 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
| Скеля 8 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Скеля 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Скеля 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||
| Скеля 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| Скеля 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Скеля 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| Скеля 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Скеля 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Скеля 16 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Всього маршрутів: |
0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 21 | 17 | 15 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 111 |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Тече річка Тиса | 7c | 9 | 18 | Кушнір Володимир |
| 2 | 1b | Лента за лентою | 8a | 8 | 18 | Кушнір Володимир |
| 3 | 1c | Розступіться зелен-гори | 7c+ | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 4 | 1d | Бий барабан | 7a+ | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 5 | 1e | Радіо Афродіта | 7b | 8 | 15 | Кушнір Володимир |
| 6 | 1f | Смерека | 8b? | 9 | 18 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2a | Звьоздочка моя | 7a+ | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 2 | 2b | Мертвий півень | 8a? | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 3 | 2c | Хлопці з Бандерштадту | 6b+ | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 4 | 2d | Всьо чотко | 7c+ | 4 | 8 | Кушнір Володимир |
| 5 | 2e | Наркомани на городі | 6a+ | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 6 | 2f | Червона фіра | 6b+ | 5 | 12 | Кушнір Володимир |
| 7 | 2g | Made in Ukraine | 6c | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 8 | 2h | Дівчина з Коломиї | 7a | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3a | Запорозький марш | 7a | 5 | 9 | Кушнір Володимир |
| 2 | 3b | Чорна хмара | 7c / prj | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 3 | 3c | Вечірнє сонце | 6c | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 4 | 3d | Дикі гуси | 7c | 5 | 9 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4a | Батько наш Бандера | 6b+ | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 2 | 4b | Гей, соколи! | 6b | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 3 | 4c | Ой, Ковалю | 6a | 7 | 18 | Кушнір Володимир |
| 4 | 4d | Небокрай | 6c+ | 7 | 19 | Кушнір Володимир |
| 5 | 4e | Гуцулка Ксеня | 8a | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 6 | 4f | Несе Галя воду | 7a | 7 | 16 | Кушнір Володимир |
| 7 | 4g | Їхали козаки | 6a+ | 8 | 20 | Кушнір Володимир |
| 8 | 4h | Роксоляна | 7a | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 9 | 4i | Афини | 7a | 9 | 17 | Левицький Юрій |
| 10 | 4j | Черемшина | 7b | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 11 | 4k | Хризантема | 6b | 6 | 12 | Левицький Юрій |
| 12 | 4l | Гібіскус | 6с+ | 7 | 13 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5a | Штопор | 6c | 6 | 10 | Василенко Павло |
| 2 | 5b | Верше | prj | 5 | 10 | Василенко Павло |
| 3 | 5c | Вітер зі сміття | 6c | 5 | 10 | Василенко Павло |
| 4 | 5d | Зелений гай | 7c | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 5 | 5e | Бугай | 7c+ | 9 | 18 | Кушнір Володимир |
| 6 | 5f | Шум | 5c | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 7 | 5g | Шалений Чардаш | 6b | 5 | 13 | Кушнір Володимир |
| 8 | 5h | Чардаш | 6c+ | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 9 | 5i | Друзі мої | 6c/7b | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 10 | 5j | Яворина | 6a | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 11 | 5k | Юний Орел | 6b | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 12 | 5l | Юний орел right | 6b | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6a | Країна мрій | 7b | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 2 | 6b | Зоряні світи | 6c | 6 | 10 | Кушнір Володимир |
| 3 | 6c | Скрипка без струн | 7b+ | 6 | 10 | Кушнір Володимир |
| 4 | 6d | Ясени | 6b | 7 | 11 | Кушнір Володимир |
| 5 | 6e | Ой чий то кінь стоїть | 6a | 6 | 10 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7a | Місячне колесо | 6b+ | 6 | 10 | Кушнір Володимир |
| 2 | 7b | Сон | 8a? | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 3 | 7c | Колиска вітру | 6c | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 4 | 7d | Група крові | 7a | 6 | 12 | Василенко Павло |
| 5 | 7e | Українська лють | 7a | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8a | Стожари | 7b+ | 8 | 15 | Кушнір Володимир |
| 2 | 8b | Золото Карпат | 7b+ | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 3 | 8c | Жоржина | 8a | 9 | 17 | Кушнір Володимир |
| 4 | 8d | Пугач | 8а | 8 | 16 | Кушнір Володимир |
| 5 | 8e | Чорні троянди | 8a+ ? | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9a | Розбите серце | 6c | 7 | 12 | Кушнір Володимир |
| 2 | 9b | Кам'яне серце | 7b | 7 | 12 | Кушнір Володимир |
| 3 | 9c | Діамантова ніч | 8b ? | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 4 | 9d | Кущ калини | 8а ? | 8 | 16 | Василенко Павло |
| 5 | 9e | Ріка життя | 6c+ | 8 | 17 | Кушнір Володимир |
| 6 | 9f | Червона Рута | 7a | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 7 | 9g | Стрий-Франківськ | 7a+ | 7 | 13 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10a | Пісня про Довбуша | 7a | 6 | 12 | Василенко Павло |
| 2 | 10b | Вітри шумлять восени | 6c | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 3 | 10c | Два кольори | 6a+ | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 4 | 10d | Щастя мить | 6b | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 5 | 10e | Весільний марш | 6a | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 6 | 10f | Шабелина | 7a | 6 | 14 | Кушнір Володимир |
| 7 | 10g | Чар-зілля | 6c | 7 | 14 | Кушнір Володимир |
| 8 | 10h | Чорні брови | 7b | 7 | 13 | Кушнір Володимир |
| 9 | 10i | Карі очі | 7a | 7 | 13 | Кушнір Володимир |
| 10 | 10j | Вишнева сопілка | 7c+ | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11a | Пшеничне перевесло | 7b+ | 5 | 9 | Кушнір Володимир |
| 2 | 11b | Маки червоні | 6c | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 3 | 11c | Меч Арея | 7b+ | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 4 | 11d | Вогонь кохання | 7c+ | 6 | 11 | Кушнір Володимир |
| 5 | 11e | Старенький трамвай | 5c | 5 | 9 | Кушнір Володимир |
| 6 | 11f | Комарик | 6b/5c | 4 | 8 | Кушнір Володимир |
| 7 | 11g | Та ти шо | 6a | 7 | 12 | Кушнір Володимир |
| 8 | 11h | Гірський танок | 6c | 7 | 13 | Кушнір Володимир |
| 9 | 11i | Чумацький шлях | 7b+ | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 10 | 11j | Намалюй мені ніч | 7c+ | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 11 | 11k | Підпільник Кіндрат | 7a | 6 | 14 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12a | Веселкова | 5c | 4 | 7 | Кушнір Володимир |
| 2 | 12b | Весна | 6c+ | 5 | 8 | Кушнір Володимир |
| 3 | 12c | Свято грибів і форелів | 7a+ | 5 | 8 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13a | Карпатський реп | 6c+ | 5 | 9 | Кушнір Володимир |
| 2 | 13b | Двістідвадцять | 8a | 6 | 12 | Кушнір Володимир |
| 3 | 13c | Було не любити | 8a | 6 | 12. | Кушнір Володимир |
| 4 | 13d | Гулєй | 6c | 5 | 11 | Кушнір Володимир |
| 5 | 13e | Любові поклик | 5c | 6 | 11 | Кушнір Володимир |
| 6 | 13f | Чидро | 6с | 6 | 10 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14a | Цвіте терен | 7b+ | 5 | 10 | Кушнір Володимир |
| 2 | 14b | Пустельник | 7c+ | 7 | 16 | Кушнір Володимир |
| 3 | 14c | Хлопці із лісу | 8a? | 8 | 19 | Кушнір Володимир |
| 4 | 14d | Водограй | 7a | 9 | 19 | Кушнір Володимир |
| 5 | 14e | Гомін по діброві | 7b | 8 | 18 | Кушнір Володимир |
| 6 | 14f | Пиймо друзі, грай музико | 6a | 5 | 12 | Кушнір Володимир |
| 7 | 14g | Розпрягайте, хлопці, коні | 6b | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 8 | 14h | Журавлі | 6c | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| № | Мар- шрут |
Назви маршрутів | Катег. складн. |
![]() |
H (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16a | Мальви | 6b+ | 5 | 8 | Кушнір Володимир |
| 2 | 16b | Барвінкова країна | 6a+ | 5 | 8 | Кушнір Володимир |
| 3 | 16c | Троєщина | 6a+ | 4 | 7 | Кушнір Володимир |


























































Ви маєте увійти, щоб оприлюднити коментар.