№ | Назва скелі (сектору) | 5а | 5в | 5с | 6а | 6в | 6с | 7а | 7в | 7с | 8а | 8в | 8с | 9а | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Одинець | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | |||||
2 | Голець | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | ||||||||
3 | Основний масив (сектор Дорога до печер) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||
4 | Основний масив (сектор Гламур) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
5 | Основний масив (сектор Ребро основного) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
6 | Основний масив (сектор Вороняче гніздо) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
7 | Тюльпан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
8 | Відьма | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||
9 | Камені нижче Відьми | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
10 | Безіменна | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||
11 | Броненосець | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 15 | |||||||
12 | Лялька | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |||||||||
13 | Шуршун | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
14 | Колобок | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
15 | Австрійка | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | ||||||
16 | Масив Кінь (Основна частина) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
17 | Масив Кінь (сектор Аляска) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||
18 | Масив Кінь (сектор Гоп-стоп) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
19 | Масив Хрест | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Всього маршрутів: | 2 | 1 | 4 | 26 | 32 | 27 | 30 | 23 | 22 | 10 | 4 | 3 | 0 | 184 |
Скелі Довбуша (складність)
Завантажте гайдбук на телефон і використовуйте без доступу до інтернету або роздрукуйте у форматі А4.