№ | Назва | Категорія | Маркер | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Олімпіада 2008 | 8а | 4 | |
2 | Барабан Страдіварі | 6в | 4 | |
3 | A capella | 7a | 4 | |
4 | Зіпсована атмосфера | 6а | 4 | |
5 | Зимовье зверей | 6а | 4 | |
6 | Жіноча логіка | 6с | 4 | |
7 | Жіночий батальйон | 6с | 5 | |
8 | Дуля | 6в | 5 | |
9 | Калінка М | 6в | 5 | SD |
10 | Mus Musculus | 5в | 5 | |
11 | Паспарту | 6с | 5 | |
12 | В небо | 6в | 5 | Наприг |
13 | Ленін | 6а | 5 | |
14 | Космічний борщ | 6с | 5 | SD |
15 | Кулак ярости | 6с | 6 | |
16 | Пустельник | 6в | 6 | |
17 | Провокація | 5с | 6 | |
18 | Траверс бука | 6с | 6 | |
19 | Don't give me names | 8а+ | 6 | |
20 | Касатка | 7с+ | 6 | |
21 | Журба | 7а | 7 | SD |
22 | Довбинка | 6а | 7 | |
23 | Не довбинка | 7а | 7 | |
24 | Сава | 8а | 7 | |
25 | Ща, здоро, благополу! | 5с | 7 | |
26 | Антигравітація | 7а+ | 7 | Наприг |
27 | Забіг | 5в | 7 | |
28 | Знак сонця | 6а | 7 | |
29 | Квіти погулянки | 7а | 7 | |
30 | Слизьке місце | 5с | 8 | |
31 | Пасатіжи | 7а+ | 8 | |
32 | Рука помощі | 5с | 9 | |
33 | Громадяни валунники | 6в | 9 | |
34 | Простые волшебные вещи | 5с | 9 | |
35 | Тінь гугігамона | 5с | 9 | |
36 | Очки Бакки Бугвина | 6в | 9 |
You must be logged in to post a comment.