№ | Назва | Категорія | Маркер | Старт |
---|---|---|---|---|
1 | Етап 2 | 7с+ | 15 | |
2 | 7 листопада | 6в | 15 | |
3 | Слава маркеру | 6а | 15 | |
4 | Lexus | 5с | 15 | |
5 | Жнива | 6в | 15 | |
6 | Цикл Кребса | 7а | 15 | |
7 | Renault 19 | 7в+ | 15 | |
8 | Аврора | 6а | 15 | |
9 | Хухри-мухри | 5с | 16 | |
10 | Жопой в мерзлую землю | 6в | 16 | |
11 | Кафка на пляжі | 6в | 16 | |
12 | Булки | 6а | 16 | |
13 | Висмоктаний з пальця | 6с | 16 | |
14 | Таракан | 7а+ | 16 | |
15 | Той, що дупу рве | 6в | 17 | |
16 | Морська свинка | 6в | 17 | |
17 | Таня барабанщиця | 6с | 18 | |
18 | Нові кеди | 6а | 18 | |
19 | В купі | 6а | 18 | |
20 | Доміно | 7в | 18 | |
21 | Непроходимый | 7а+ | 18 | |
22 | В Європу через Крим | 6в | 18 | |
23 | Козак Мамай | 7в | 18 |
You must be logged in to post a comment.