№ | Назви маршрутів | Катег. складн. | Автор | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 грам | 6с | 14 | 22 | Федірко Сергій |
2 | Пончик | 6в | 14 | 22 | Федірко Сергій |
3 | Кустовський | 6а | 15 | 22 | Ігнатьєв Сергій, Цап Марко |
4 | Бодун | 6а+ | 13 | 22 | Федірко Сергій |
5 | Органи | 6a+ | 12 | 22 | Цап Маркіян |
6 | Жолоби | 6в | 12 | 22 | Федірко Сергій, Броніч Юрій |
7 | Мультик | 6а | 13 | 20 | Федірко Сергій, Броніч Юрій |
8 | Гламур | 8в | 13 | 20 | Федірко Сергій |
9 | Умка | 7в+ | 11 | 20 | Федірко Сергій |
10 | Скарб | 6а | 11 | 20 | Федірко Сергій, Броніч Юрій |
11 | Культік | 6в | 13 | 20 | Федірко Сергій |
12 | Мацальце | 6с | 10 | 20 | Федірко Сергій, Броніч Юрій |
13 | Сколопендра | 6с | 12 | 17 | Федірко Сергій, Броніч Юрій |
You must be logged in to post a comment.