




Гірський клуб "Екстрем"
| № | Маршрут | Назви маршрутів | Катег. складн. | Відтяжки (шт.) | Висота маршруту (м) |
Автор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1a | Тече річка Тиса | 7c | 9 | 18 | Кушнір Володимир |
| 2 | 1b | Лента за лентою | 8a | 8 | 18 | Кушнір Володимир |
| 3 | 1c | Розступіться зелен-гори | 7c+ | 7 | 15 | Кушнір Володимир |
| 4 | 1d | Бий барабан | 7a+ | 6 | 13 | Кушнір Володимир |
| 5 | 1e | Радіо Афродіта | 7b | 8 | 15 | Кушнір Володимир |
| 6 | 1f | Смерека | 8b? | 9 | 18 | Кушнір Володимир |





Ви маєте увійти, щоб оприлюднити коментар.